欢迎您到来!
软件下载
关注微信
首页
通知公告
公司公告
交易提示
公司动态
开户服务
开户指南
网上开户
仿真开户
软件下载
交易软件
仿真软件
手机软件
其它
投资者保护
反洗钱
期货法规
期货基础
投资者适当性
金融3.15
帮助中心
常用表单
开户答疑
常见问题
市场资讯
股指日评
原油周评
主要品种每日评论
持仓交割
现货市场
库存数据
生产动态
进出口
加工消费
产地气候
机构报告
市场评论
信息公示
公司信息
高管人员信息公示
从业人员信息公示
居间人信息公示
保证金账户公示
走进国盛
公司简介
分支机构
历史沿革
诚聘英才
联系我们
市场资讯
股指日评
原油周评
主要品种每日评论
持仓交割
现货市场
库存数据
生产动态
进出口
加工消费
产地气候
机构报告
市场评论
库存数据
首页
市场资讯
库存数据
郑州商品交易所一号棉仓单日报表(2018-8-10)
2018-08-10
品种:一号棉CF 单位:张 日期:2018-08-10 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级产地 仓单数量当日增减有效预报
301 河南国储 1718 1127新疆 11 2
1718 1128新疆 102 4
1718 1129内地 22 0
1718 1129新疆 38 0
1718 1130新疆 5 0
1718 1131新疆 1 0
1718 1227新疆 3 2
1718 1228新疆 19 6
1718 1229新疆 3 1
1718 1230新疆 2 0
1718 1231新疆 1 0
1718 2127新疆 1 0
1718 2128内地 1 0
1718 2128新疆 65 3
1718 2129内地 6 0
1718 2129新疆 104 0
1718 2130新疆 19 0
1718 3128新疆 8 0
1718 3129新疆 67 0
1718 3130新疆 23 0
1718 4129新疆 14 0
1718 4130新疆 4 0
小计 519 18 291
302 南阳仓储 1718 1128新疆 2 0
1718 1129新疆 4 0
1718 1229新疆 4 0
1718 2128新疆 2 0
1718 2129新疆 8 0
1718 3128新疆 12 0
1718 3129新疆 25 0
1718 3130新疆 3 0
小计 60 0 101
303 豫棉物流 1718 1127新疆 1 0
1718 1128新疆 28 5
1718 1129新疆 42 1
1718 1130新疆 4 0
1718 1228新疆 4 1
1718 1229新疆 6 0
1718 1230新疆 5 0
1718 2127新疆 7 0
1718 2128新疆 231 0
1718 2129新疆 228 0
1718 2130新疆 52 0
1718 2131新疆 4 0
1718 2230新疆 1 0
1718 3128新疆 78 0
1718 3129新疆 242 0
1718 3130新疆 65 0
1718 3131新疆 2 0
1718 4129新疆 22 0
1718 4130新疆 11 0
小计 1033 7 247
304 衡水棉麻 1718 1128新疆 5 0
1718 1129新疆 4 0
1718 1130新疆 6 0
1718 1228新疆 2 0
1718 1229新疆 1 0
1718 2128新疆 15 0
1718 2129新疆 6 0
1718 2130新疆 1 0
1718 3127内地 2 0
1718 3128内地 1 0
1718 3128新疆 9 0
1718 3129新疆 17 0
1718 3130新疆 7 0
1718 4128内地 25 0
1718 4129内地 3 0
1718 4129新疆 1 0
小计 105 0 3
305 菏泽棉麻 1718 1128新疆 28 0
1718 1129新疆 28 0
1718 1227内地 2 0
1718 1228内地 163 0
1718 1228新疆 6 0
1718 1229内地 49 0
1718 1229新疆 1 0
1718 2127新疆 2 0
1718 2128新疆 92 0
1718 2129新疆 34 0
1718 2130新疆 2 0
1718 2228内地 83 0
1718 2229内地 23 0
1718 3128内地 4 0
1718 3128新疆 33 -1
1718 3129新疆 67 -1
1718 3130新疆 20 0
1718 3131新疆 1 0
1718 4129新疆 2 0
1718 4130新疆 3 0
小计 643 -2 33
306 中储棉徐州1718 1128新疆 56 0
1718 1129新疆 34 0
1718 1130新疆 1 0
1718 1227内地 1 0
1718 1228内地 37 0
1718 1228新疆 7 0
1718 1229内地 1 0
1718 1229新疆 3 0
1718 2128新疆 28 0
1718 2129新疆 41 0
1718 2130新疆 2 0
1718 2228内地 93 0
1718 2229内地 27 0
1718 3128内地 1 0
1718 3128新疆 8 0
1718 3129新疆 64 0
1718 3130新疆 32 0
1718 4129新疆 2 0
1718 4130新疆 4 0
小计 442 0 66
307 湖北银丰 1718 1128新疆 21 0
1718 1129新疆 16 0
1718 1228新疆 13 0
1718 1229新疆 8 0
1718 2127新疆 7 0
1718 2128新疆 164 -1
1718 2129新疆 154 0
1718 2130新疆 6 0
1718 2229新疆 1 0
1718 3128新疆 28 0
1718 3129新疆 74 0
1718 3130新疆 50 0
1718 3131新疆 3 0
1718 4129新疆 5 0
1718 4130新疆 9 0
小计 559 -1 52
308 芜湖棉麻 1718 1129新疆 1 0
1718 1228内地 9 0
1718 1229内地 6 0
1718 2127新疆 2 0
1718 2128新疆 91 0
1718 2129新疆 20 0
1718 2130新疆 1 0
1718 2227内地 17 0
1718 2228内地 12 0
1718 2229内地 1 0
1718 3127内地 6 0
1718 3128内地 41 0
1718 3128新疆 86 0
1718 3129内地 3 0
1718 3129新疆 19 0
1718 3130新疆 7 0
1718 4127内地 8 0
1718 4128内地 39 0
1718 4129内地 1 0
小计 370 0 0
309 山东禹城 1718 4128新疆 0 -1
1718 1127新疆 1 0
1718 1128新疆 97 6
1718 1129新疆 4 0
1718 1227内地 1 0
1718 1227新疆 1 0
1718 1228内地 3 0
1718 1228新疆 21 7
1718 1229新疆 4 2
1718 2128新疆 58 5
1718 2129新疆 30 0
1718 2130新疆 4 0
1718 2227内地 4 0
1718 2228内地 25 0
1718 3127内地 1 0
1718 3127新疆 1 0
1718 3128内地 2 0
1718 3128新疆 8 4
1718 3129新疆 22 6
1718 4129内地 2 0
1718 4129新疆 10 -1
1718 4130新疆 1 0
小计 300 28 170
310 中储棉绍兴1718 1128新疆 9 0
1718 1129新疆 2 0
1718 2128新疆 8 0
1718 2129新疆 1 0
小计 20 0 32
311 南通棉麻 1718 1128新疆 139 3
1718 1129新疆 145 7
1718 1130新疆 1 0
1718 1227内地 3 0
1718 1228内地 13 0
1718 1229内地 1 0
1718 1229新疆 11 -1
1718 1230新疆 1 0
1718 2128内地 5 0
1718 2128新疆 218 0
1718 2129内地 1 0
1718 2129新疆 280 0
1718 2130新疆 32 0
1718 2131新疆 1 0
1718 2227内地 1 0
1718 2228内地 7 0
1718 2229新疆 1 0
1718 3127内地 4 0
1718 3128内地 50 0
1718 3128新疆 16 0
1718 3129内地 3 0
1718 3129新疆 90 0
1718 3130新疆 52 0
1718 3131新疆 2 0
1718 4128内地 1 0
1718 4129新疆 3 0
1718 4130新疆 8 0
小计 1089 9 36
313 滨州中纺银1718 1128新疆 10 9
1718 1129新疆 4 1
1718 1227新疆 1 1
1718 1228内地 1 0
1718 1228新疆 1 1
1718 1229新疆 1 0
1718 2128新疆 35 3
1718 2129新疆 78 2
1718 2130新疆 5 0
1718 2228内地 22 0
1718 3127内地 1 0
1718 3128内地 33 0
1718 3128新疆 5 1
1718 3129内地 3 0
1718 3129新疆 74 11
1718 3130新疆 33 0
1718 3132新疆 1 0
1718 4128内地 3 0
1718 4129新疆 6 0
1718 4130新疆 4 0
小计 321 29 1
314 江苏协丰 1718 1128内地 16 0
1718 1128新疆 270 34
1718 1129内地 92 4
1718 1129新疆 210 7
1718 1130新疆 8 0
1718 1227内地 1 0
1718 1228内地 11 0
1718 1228新疆 10 3
1718 1229内地 4 0
1718 1229新疆 6 2
1718 1230新疆 3 0
1718 2127新疆 1 0
1718 2128新疆 236 1
1718 2129内地 15 0
1718 2129新疆 258 4
1718 2130新疆 17 0
1718 2227内地 3 0
1718 2228内地 10 0
1718 2229内地 4 0
1718 2229新疆 1 0
1718 3127新疆 1 0
1718 3128内地 12 0
1718 3128新疆 22 1
1718 3129内地 2 0
1718 3129新疆 56 0
1718 3130新疆 37 0
1718 4127内地 1 0
1718 4128内地 8 0
1718 4129内地 2 0
1718 4129新疆 8 0
1718 4130新疆 3 0
小计 1328 56 299
317 湖北三三八1718 1127新疆 1 0
1718 1128新疆 14 0
1718 1129新疆 26 0
1718 1227新疆 1 0
1718 1228新疆 15 0
1718 1229新疆 26 1
1718 1230新疆 3 3
1718 2127新疆 1 0
1718 2128新疆 110 0
1718 2129新疆 43 0
1718 3127新疆 2 0
1718 3128新疆 41 0
1718 3129新疆 57 0
1718 3130新疆 17 0
1718 3131新疆 1 0
1718 4129新疆 20 0
1718 4130新疆 2 0
小计 380 4 346
319 中棉潍坊 1718 1127新疆 3 2
1718 1128新疆 23 7
1718 1228新疆 2 0
1718 1229新疆 5 0
1718 2127新疆 2 0
1718 2128新疆 38 2
1718 2129新疆 2 0
1718 2130新疆 2 0
1718 2228内地 2 0
1718 3127内地 10 0
1718 3128内地 265 0
1718 3128新疆 5 1
1718 3129内地 10 0
1718 3129新疆 12 0
1718 4127内地 2 0
1718 4128内地 4 0
小计 387 12 120
320 盐城农佳乐1718 1128新疆 43 0
1718 1129新疆 22 0
1718 1130新疆 2 0
1718 1228内地 2 0
1718 1228新疆 12 0
1718 1229新疆 15 0
1718 1230新疆 1 0
1718 2127新疆 1 0
1718 2128新疆 95 0
1718 2129新疆 56 0
1718 2130新疆 3 0
1718 2228内地 1 0
1718 3128新疆 15 0
1718 3129新疆 72 0
1718 3130新疆 22 0
小计 362 0 484
321 北疆农佳乐1718 1129新疆 6 0
1718 1229新疆 2 0
1718 1230新疆 1 0
1718 2128新疆 2 0
1718 2129新疆 37 0
1718 2130新疆 2 0
1718 3128新疆 11 0
1718 3129新疆 329 0
1718 3130新疆 130 0
1718 3131新疆 3 0
1718 4128新疆 2 0
1718 4129新疆 9 0
1718 4130新疆 20 0
小计 554 0 0
322 石河子天银1718 1229新疆 4 0
1718 1230新疆 1 0
1718 2230新疆 1 0
1718 3128新疆 5 0
1718 3129新疆 129 -2
1718 3130新疆 51 0
1718 4129新疆 3 0
1718 4130新疆 1 0
小计 195 -2 0
323 库尔勒银星1718 1128新疆 20 -1
1718 1129新疆 38 0
1718 1130新疆 9 0
1718 1230新疆 1 0
1718 2127新疆 4 0
1718 2128新疆 216 -1
1718 2129新疆 223 0
1718 2130新疆 43 0
1718 2131新疆 1 0
1718 2230新疆 2 0
1718 3127新疆 5 0
1718 3128新疆 81 0
1718 3129新疆 76 -1
1718 3130新疆 48 0
1718 3131新疆 5 0
小计 772 -3 0
324 中供南通 1718 1128新疆 143 0
1718 1129新疆 28 0
1718 1130新疆 9 0
1718 1227内地 2 0
1718 1228内地 10 0
1718 1228新疆 1 0
1718 1229内地 1 0
1718 1229新疆 1 0
1718 1230新疆 1 0
1718 2128新疆 71 0
1718 2129新疆 50 0
1718 2130新疆 13 0
1718 2227内地 1 0
1718 2228内地 1 0
1718 3127内地 5 0
1718 3128内地 3 0
1718 3128新疆 11 0
1718 3129新疆 37 0
1718 3130新疆 23 0
1718 3131新疆 1 0
1718 4129新疆 4 0
小计 416 0 53
325 中储棉漯河1718 1128新疆 26 -1
1718 1129新疆 18 -1
1718 2128新疆 210 0
1718 2129新疆 29 -1
1718 2130新疆 1 0
1718 3128新疆 10 0
1718 3129新疆 17 0
小计 311 -3 82
总计 10166 152 2416
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花
上一个:
大连商品交易所豆粕仓单日报表8.10
下一个:
郑州商品交易所棉纱仓单日报表(2018-8-10)
通知公告
公司公告
-
交易提示
-
公司动态
开户服务
开户指南
-
网上开户
-
仿真开户
软件下载
交易软件
-
仿真软件
-
手机软件
-
其它
投资者保护
反洗钱
-
期货法规
-
期货基础
-
投资者适当性
-
金融3.15
帮助中心
常用表单
-
开户答疑
-
常见问题
市场资讯
股指日评
-
原油周评
-
主要品种每日评论
-
持仓交割
-
现货市场
-
库存数据
-
生产动态
-
进出口
-
加工消费
-
产地气候
-
机构报告
-
市场评论
信息公示
公司信息
-
高管人员信息公示
-
从业人员信息公示
-
居间人信息公示
-
保证金账户公示
走进国盛
公司简介
-
分支机构
-
历史沿革
-
诚聘英才
-
联系我们
二维码
电话:400-600-8799
传真:0412-5500814
邮箱:guoshengqh@163.com
地址:辽宁省鞍山市铁东区园林路162号-80
国盛期货有限责任公司 版权所有 Copyright 2017
地址:辽宁省鞍山市铁东区园林路162号-80 邮编:114000
辽ICP备18006135号